2e tour préliminaire
Aller le mardi 14 juillet 2009, Retour le mardi 21 juillet 2009
| Aller | Retour | ||
| Dinamo Zagreb | 3-0 | 0-0 | Pyunik Yerevan |
| NK Maribor | 3-1 | 0-0 | WIT Georgia Tbilissi |
| Glentoran | 0-4 | 0-6 | Maccabi Haïfa |
| Partizan Belgrade | 8-0 | 4-0 | Rhyl FC |
| Stabaek IF | 4-0 | 1-1 | SK Tirana |
| Slovan Bratislava | 4-0 | 0-1 | Zrinjski Mostar |
| BATE Borisov | 2-0 | 2-0 | FK Macedonia Skopje |
| F91 Dudelange | 1-3 | 0-3 | FK Ventspils |
| Bohemians | 0-1 | 1-1 | Salzbourg SV |
| Sant Julia | 0-5 | 0-4 | Levski Sofia |
| Sheriff Tiraspol | 1-0 | 1-0 | FC Inter Turku |
| APOEL Nicosie | 3-0 | 2-0 | EB Streymur |
| FC Levadia Tallinn | 1-0 | 1-1 | Wisla Cracovie |
| FK Bakou | 4-2 | 2-2 | Ekranas Panevezys |
| Aktobe Lento | 2-0 | 4-0 | FH Hafnarfjördur |
| Mogren Budva | 0-6 | 0-6 | FC Copenhague |
| Kalmar FF | 3-1 | 0-2 | Debrecen VSC |
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Compétitions 



