CATEGORIE
U.E.F.A - Europa Ligue -
Coupe 2009-2010
2e tour préliminaire
Aller le jeudi 16 juillet 2009, Retour le jeudi 23 juillet 2009
| Motherwell | 8-1 | 0-1 | KS Flamurtari Vlorë |
| HJK Helsinki | 1-3 | 1-0 | Vetra Vilnius |
| Galatasaray | 2-0 | 1-1 | Tobyl Kostanay |
| Dinamo Tbilissi | 3-1 | 1-2 | SK Liepajas Metalurgs |
| Helsingborgs IF | 2-2 ap | 2-1 | FC Zestafoni |
| FC Vaduz | 2-0 ap | 0-1 | Falkirk |
| Bangor City | 0-1 | 0-2 | FC Honka Espoo |
| Sparta Trnava | 1-1 | 0-1 | FC Sarajevo |
| Qarabag Agdam | 1-0 | 0-0 | Rosenborg Trondheim |
| Polonia Varsovie | 4-0 | 1-0 | AC Juvenes/Dogana |
| HB Torshavn | 1-4 | 0-4 | Omonia Nicosie |
| Tromsö IL | 4-1 | 0-0 | Dinamo Minsk |
| FC Flora Tallinn | 1-4 | 1-0 | Bröndby IF |
| Vllaznia Shkodër | 0-3 | 0-5 | Rapid Vienne |
| La Vallette | 0-1 | 1-1 | St. Patricks Athletic |
| Etoile Rouge Belgrade | 4-0 | 1-0 | Rudar Velenje |
| La Gantoise | 1-0 | 1-2 | Naftan Novopolotsk |
| FC Dinaburg Daugavpils | 0-1 | 0-4 | Bnei Yehuda Tel Aviv |
| Derry City | 1-0 | 1-1 | Skonto FC Riga |
| Randers FC | 1-1 | 1-0 | FK Suduva |
| Paços de Ferreira | 1-0 | 0-0 | Zimbru Chisinau |
| Fram Reykjavik | 0-2 | 1-1 | Sigma Olomouc |
| FBK Kaunas | 1-1 | 0-0 | FK Sevojno |
| Siroki Brijeg | 1-1 | 1-2 | Sturm Graz |
| Maccabi Netanyah | 3-0 | 0-0 | Sliema Wanderers |
| FC Dacia Chisinau | 0-1 | 0-2 | MSK Zilina |
| Slaven Koprivnica | 8-2 | 4-0 | FK Milano Kumanovo |
| MTZ RIPO Minsk | 1-2 | 0-3 | Metalurg Donetsk |
| Olimpi Rustavi | 0-1 | 0-3 | Legia Varsovie |
| Gandzasar Kapan | 0-2 | 0-6 | NAC Breda |
| Ujpest FC | 1-2 | 0-2 | Steaua Bucarest |
| Slavija Sarajevo | 3-1 | 0-0 | AaB Aalborg |
| OFK Petrovac | 3-1 ap | 1-2 | Anorthosis Famagouste |
| NK Rijeka | 3-0 | 0-1 | FC Differdange 03 |
| FC Iskra Stal Rîbnita | 0-3 | 0-1 | Tcherno M. Varna |
| Rabotnicki Skopje | 4-2 | 1-2 | Crusaders |
| Szombathelyi Haladas | 0-0 | 0-3 | Elfsborg Boras |
| FC Lahti | 2-0 | 0-1 | NK Gorica |
| Larissa | 1-1 | 0-2 | KR Reykjavik |
| FC Santa Coloma | 1-4 | 0-3 | FC Bâle |
| < Précédent | Suivant > |
|---|





