CATEGORIE
Coupe de France -
Saison 2010-2011
Samedi 22 janvier
| (ap) Nice (L1) | 1-0 | Lyon (L1) | ![]() |
| Nîmes (L2) | 1-2 | Nancy (L1) (ap) |
|
| Angers (L2) | 1-0 | Bordeaux (L1) | |
| Sochaux (L1) | 2-1 | Paris FC (Nat) | |
| Fontenay-le-Comte (CFA) | 0-1 | Lorient (L1) (ap) |
|
| Agen (CFA2) | 2-3 | Paris-SG (L1) | |
| Wasquehal (CFA2) | 0-1 | Lille (L1) | |
| (tab 4 à 3) Chambéry (CFA2) | 1-1 | Brest (L1) | |
| Vaulx-en-velin (DH) |
0-2 | Rennes (L1) | |
| Sedan (L2) | 0-1 | Metz (L2) | |
| Clermont Foot (L2) | 1-3 | Reims (L2) | |
| Strasbourg (Nat) | 1-0 | Evian TG (L2) | |
| Cherbourg (CFA) | 0-1 | Le Mans (L2) | |
| Nantes (L2) | 2-1 | Raon-l'Étape (CFA) | |
| Boulogne (L2) | 0-1 | Drancy (CFA) | |
| Quevilly (CFA) | 1-1 | Martigues (CFA) (tab 3 à 5) |
| < Précédent | Suivant > |
|---|






