CATEGORIE
Coupe de France -
Coupe 2011-2012

| Tours | 0 - 1 | Montpellier Hérault |
| Olympique de Marseille | 3 - 1 | Le Havre |
| Valenciennes FC | 3 - 1 | Bastia |
| Stade Luçon | 0 - 2 | Olympique Lyonnais |
| Ajaccio GFCO | 1 - 0 | Troyes |
| OGC Nice | 0 - 0 (4 - 5) | Stade Rennais |
| AS Valence | 0 - 2 | Evian TG |
| AJ Auxerre | 1 - 2 | Châteauroux |
| Quevilly | 1 - 0 | Angers |
| Créteil-Lusitanos | 2 - 2 (3 - 4) | Girondins de Bordeaux |
| Niort | 1 - 2 | US Orléans |
| Dijon FCO | 2 - 1 | Istres |
| Compiègne | 0 - 1 | Lille |
| Limoges Foot 87 | 0 - 2 | Drancy |
| Bourg-Péronnas | 3 - 2 | AC Ajaccio |
| Sable/sarthe F.C. | 0 - 4 | Paris Saint-Germain |
| < Précédent | Suivant > |
|---|





